KEMIÖN KIILAT
ALOITUSSIVU / TOIMINTA / KIILOJEN TALO / JOHTOKUNTA /LINKKEJÄ

Kytäjä-Jukolan tulokset 2010

Jukolan viestin sijoitus 365
Osuus Juoksija Sijoitus
viestissa
Muutos Tulos Ero Sijoitus
osuudella
Osuus-
aika
Rastiväliajat
1 Jukka Käär 458 1:48:29 +31:14 458/1506 1:48:29 Rastiväliajat
Väliaika 2,7 km 201 22:18 +4:23 22:18
Väliaika 5,7 km 674 1:09:53 +26:49 1:09:53
Väliaika 7,7 km 491 1:33:41 +28:34 1:33:41
Väliaika 9,1 km 462 1:45:06 +30:38 1:45:06
2 Olli Vesalainen 477 +19 3:56:33 +1:16:47 579/1477 2:08:04 Rastiväliajat
Väliaika 2,7 km 527 2:22:42 +47:20 34:12
Väliaika 4,7 km 528 2:50:26 +58:26 1:01:57
Väliaika 5,7 km 510 3:00:42 +1:02:03 1:12:13
Väliaika 7,7 km 508 3:27:19 +1:08:34 1:38:50
Väliaika 9,4 km 473 3:51:27 +1:15:25 2:02:57
Väliaika 9,7 km 333 3:55:02 +1:16:17 2:06:32
3 Aleksi Toivola 396 -81 5:58:47 +1:53:06 356/1437 2:02:13 Rastiväliajat
Väliaika 2,5 km 415 4:18:07 +1:23:59 21:33
Väliaika 5,2 km 380 4:54:09 +1:35:24 57:35
Väliaika 6,3 km 323 5:06:17 +1:37:23 1:09:44
Väliaika 7,3 km 352 5:14:11 +1:39:38 1:17:38
Väliaika 9,3 km 406 5:44:38 +1:51:03 1:48:04
Väliaika 10,7 km 390 5:54:55 +1:52:26 1:58:21
Väliaika 11,0 km 394 5:57:49 +1:53:02 2:01:16
4 Veijo Isojunno 373 -23 7:22:01 +2:23:04 381/1398 1:23:14 Rastiväliajat
Väliaika 2,7 km 358 6:23:50 +2:00:43 25:03
Väliaika 5,4 km 356 7:04:34 +2:14:55 1:05:47
Väliaika 6,6 km 366 7:20:35 +2:22:38 1:21:48
5 Juha Ratia 392 +19 9:05:40 +3:17:25 674/1329 1:43:38 Rastiväliajat
Väliaika 2,2 km 394 7:55:09 +2:43:15 33:07
Väliaika 2,7 km 401 8:01:34 +2:46:16 39:33
Väliaika 5,4 km 371 8:40:56 +3:01:51 1:18:54
Väliaika 6,5 km 387 9:04:21 +3:16:56 1:42:20
6 Valtteri Mulari 368 -24 10:50:16 +3:56:19 335/1293 1:44:35 Rastiväliajat
Väliaika 2,2 km 370 9:23:11 +3:22:35 17:31
Väliaika 5,5 km 363 10:02:48 +3:37:03 57:08
Väliaika 6,5 km 356 10:16:24 +3:42:43 1:10:44
Väliaika 8,9 km 332 10:48:54 +3:55:52 1:43:13
7 Matias Vanhanen 365 -3 13:16:57 +4:44:16 404/1232 2:26:41 Rastiväliajat
Väliaika 2,2 km 338 11:07:34 +4:00:32 17:18
Väliaika 5,1 km 338 11:38:35 +4:08:48 48:19
Väliaika 8,7 km 337 12:14:09 +4:18:09 1:23:52
Väliaika 9,7 km 334 12:25:07 +4:21:27 1:34:50
Väliaika 10,8 km 333 12:37:20 +4:24:45 1:47:03
Väliaika 12,2 km 350 12:58:51 +4:35:40 2:08:34
Väliaika 13,1 km 360 13:16:10 +4:44:29 2:25:53

Venlojen viestin sijoitus 496. Joukkueessa juoksivat Terhi Ratia, Taru Pöyhönen, Helena Knaapinen ja Hanna-Leena Pulkkinen

Osuus Juoksija Sijoitus
viestissa
Muutos Tulos Ero Sijoitus
osuudella
Osuus-
aika
Rastiväliajat
1 Terhi Ratia 412 59:08 +18:13 412/1070 59:08 Rastiväliajat
Väliaika 2,2 km 467 26:10 +10:30 26:10
Väliaika 3,7 km 410 44:44 +14:52 44:44
Väliaika 4,6 km 383 54:33 +16:33 54:33
Väliaika 4,8 km 398 57:41 +17:39 57:41
2 Taru Pöyhönen 423 +11 1:58:00 +41:12 494/1055 58:51 Rastiväliajat
Väliaika 2,2 km 418 1:28:11 +31:34 29:02
Väliaika 3,1 km 411 1:41:04 +34:48 41:56
Väliaika 4,0 km 413 1:52:59 +39:23 53:51
Väliaika 4,1 km 417 1:56:29 +40:46 57:21
3 Helena Knaapinen 513 +90 3:41:53 +1:35:12 661/1030 1:43:53 Rastiväliajat
Väliaika 2,0 km 443 2:23:52 +53:07 25:52
Väliaika 3,4 km 475 2:55:51 +1:10:59 57:51
Väliaika 5,5 km 504 3:34:31 +1:31:37 1:36:31
Väliaika 5,9 km 507 3:40:05 +1:34:22 1:42:05
4 Hannaleena Pulkkinen 496 -17 5:36:34 +2:29:22 579/997 1:54:40 Rastiväliajat
Väliaika 2,0 km 492 4:08:03 +1:46:57 26:09
Väliaika 5,2 km 475 5:06:54 +2:14:39 1:25:01
Väliaika 6,7 km 472 5:21:11 +2:20:05 1:39:18
Väliaika 7,2 km 17 5:35:00 +1:53:43 1:53:07